Ekspres do kawy Jura X10
0
dodaj do przechowalni
Opis
| SPRAWDŹ NASTĘPCĘ |
| JURA X10 DARK INOX (EA) |
![]() |
| JURA X10 DARK INOX (EA) |
|
DOŻYWOTNI CONCIERGE - dodatkowa, bezpłatna usługa wsparcia technicznego GRATIS do każdego zakupionego ekspresu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesjonalista ds. specjałów kawowych – nowoczesny, solidny, wygodny, wszechstronnyModel X10 przekonuje wszechstronnością, łatwością obsługi i indywidualnością. Oferuje 31 różnych specjałów, obejmując w ten sposób całe spektrum kaw z dodatkiem mleka lub pianki mlecznej, a także pełen zakres specjałów z kawy czarnej. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WYBIERZ OPTYMALNE ROZWIĄZANIE
| JURA X10 | JURA X10 EA | JURA GIGA X3 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Rodzaj specjałów | kawy czarne i mleczne |
| Liczba specjałów | 31 |
| Ilość kaw dziennie | 80 |
| Rodzaj kawy | kawa ziarnista |
| Pojemnik na produkty INSTANT | nie dotyczy |
| Spienione mleko (napój) | Tak |
| Gorąca woda (na herbatę) | Tak |
| Woda na zieloną herbatę | Tak |
| Cold-brew (ekstrakcja na zimno) | Nie |
| Light Brew (kawa 60 stopni) | Nie |
| Sweet Foam (słodka pianka) | Nie |
| Coffee Eye (wykrywanie szklanki) | Nie |
| Aktywny monitoring ilości ziaren | Nie |
| Możliwość podłączenia modułów INSTANT | nie dotyczy |
| Pojemność tacy ociekowej | b/d |
| Podłączenie do kanalizacji / odprowadzanie skroplin i fusów | b/d |
| Pojemnik na fusy (maks. ilość porcji) | 40 |
| Pojemność pojemnika na ziarna kawy | 1kg |
| Pojemność zbiornika wody | 5l |
| Możliwość podłączenia wody | nie podano |
| Ciśnienie | 15 bar |
| Wielkość jednostki zaparzającej | 5-16g |
| Zintegrowana jednostka zaparzająca | Tak |
| Podświetlenie szklanek | Tak |
| Wyświetlacz | kolorowy wyświetlacz TFT |
| Własne treści marketingowe (reklamowe) | nie dotyczy |
| System płatności | b/d |
| Możliwość obsługi smartfonem | Tak |
| Nadajnik w zestawie | Smart Connect |
| Automatyczne czyszczenie systemu mlecznego | Tak |
| Personalizacja specjałów | Nie |
| Regulacja młynka | manualna |
| Rodzaj młynka | Profesjonalny młynek Aroma (P.A.G.) |
| Rodzaj systemu grzewczego | nie podano |
| Kraj produkcji | Szwajcaria |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 37.3 × 52.4 × 46.1 cm |
| Waga | 14 kg |


























