Ekspres do kawy JURA X4 Dark Inox
0
dodaj do przechowalni
Opis
|
Najwyższej jakości czarne specjały kawowe
Ekspres X4 oferuje niezrównaną przyjemność picia kawy. Mieli ziarna kawy za pomocą młynka Professional Aroma Grinder 2 (P.A.G.2) i łączy w sobie trzy innowacyjne procesy parzenia JURA. Dzięki funkcji One-Touch Lungo przygotowuje aromatyczne americano i lungo z ich charakterystycznymi nutami do perfekcji. Popularna café crème korzysta z technologii parzenia 3D, a espresso może pochwalić się mocnym, ale zrównoważonym smakiem dzięki procesowi ekstrakcji pulsacyjnej (P.E.P.®). X4 opiera się na koncepcji zorientowanej na użytkownika i oferuje stylową funkcjonalność. Obsługuje standard MDB, zapewniając elastyczne połączenie płatnicze. Imponuje również ergonomicznie zaprojektowanymi komponentami, a także zamykanym pojemnikiem na kawę ziarnistą i zbiornikiem na wodę. X4 oferuje miłośnikom kawy prostą, intuicyjną obsługę i, co najważniejsze, wyjąt kową przyjemność z kawy. Jest to idealne rozwiązanie dla firm cateringowych, obszarów samoobsługowych i otwartych biur, w których przygotowuje się około 100 filiżanek dziennie.
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
WYBIERZ OPTYMALNE ROZWIĄZANIE
| JURA X4 | JURA X10 EA | JURA GIGA X3 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Rodzaj specjałów | kawy czarne |
| Liczba specjałów | 13 |
| Ilość kaw dziennie | 100 |
| Rodzaj kawy | kawa ziarnista |
| Pojemnik na produkty INSTANT | nie dotyczy |
| Spienione mleko (napój) | Nie |
| Gorąca woda (na herbatę) | Tak |
| Woda na zieloną herbatę | Tak |
| Cold-brew (ekstrakcja na zimno) | Nie |
| Light Brew (kawa 60 stopni) | Nie |
| Sweet Foam (słodka pianka) | Nie |
| Coffee Eye (wykrywanie szklanki) | Nie |
| Aktywny monitoring ilości ziaren | Tak |
| Możliwość podłączenia modułów INSTANT | nie dotyczy |
| Pojemność tacy ociekowej | b/d |
| Podłączenie do kanalizacji / odprowadzanie skroplin i fusów | b/d |
| Pojemnik na fusy (maks. ilość porcji) | 40 |
| Pojemność pojemnika na ziarna kawy | 500g |
| Pojemność zbiornika wody | 5l |
| Możliwość podłączenia wody | nie podano |
| Ciśnienie | 15 bar |
| Wielkość jednostki zaparzającej | 5-16g |
| Zintegrowana jednostka zaparzająca | Tak |
| Podświetlenie szklanek | Tak |
| Wyświetlacz | 3,5" kolorowy wyświetlacz |
| Własne treści marketingowe (reklamowe) | nie dotyczy |
| System płatności | b/d |
| Możliwość obsługi smartfonem | Tak |
| Nadajnik w zestawie | brak - opcja dokupienia |
| Automatyczne czyszczenie systemu mlecznego | Nie |
| Personalizacja specjałów | Tak |
| Regulacja młynka | manualna |
| Rodzaj młynka | młynek P.A.G. 2 |
| Rodzaj systemu grzewczego | nie podano |
| Kraj produkcji | Szwajcaria |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 37.3 × 52.4 × 46.1 cm |
| Waga | 13.3 kg |




















