Ekspres do kawy Jura E8 Midnight Silver (ED)
0
dodaj do przechowalni
Opis
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAJPOPULARNIEJSZE MODELE WŚRÓD KLIENTÓW
| JURA E8 ED | JURA S8 EB | JURA J10 EA | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
Dane techniczne
| Rodzaj specjałów | kawy czarne i mleczne |
| Liczba specjałów | 27 |
| Ilość kaw dziennie | 30 |
| Rodzaj kawy | kawa ziarnista lub mielona |
| Pojemnik na produkty INSTANT | nie dotyczy |
| Spienione mleko (napój) | Tak |
| Gorąca woda (na herbatę) | Tak |
| Woda na zieloną herbatę | Nie |
| Cold-brew (ekstrakcja na zimno) | Nie |
| Light Brew (kawa 60 stopni) | Tak |
| Sweet Foam (słodka pianka) | Tak |
| Coffee Eye (wykrywanie szklanki) | Nie |
| Aktywny monitoring ilości ziaren | Nie |
| Możliwość podłączenia modułów INSTANT | nie dotyczy |
| Pojemność tacy ociekowej | b/d |
| Podłączenie do kanalizacji / odprowadzanie skroplin i fusów | NIE |
| Pojemnik na fusy (maks. ilość porcji) | 16 |
| Pojemność pojemnika na ziarna kawy | 280g |
| Pojemność zbiornika wody | 1,9l |
| Możliwość podłączenia wody | NIE |
| Ciśnienie | 15 bar |
| Wielkość jednostki zaparzającej | 5-16g |
| Zintegrowana jednostka zaparzająca | Tak |
| Podświetlenie szklanek | Tak |
| Wyświetlacz | 3,5" kolorowy wyświetlacz |
| Własne treści marketingowe (reklamowe) | nie dotyczy |
| System płatności | NIE |
| Możliwość obsługi smartfonem | Tak |
| Nadajnik w zestawie | brak - opcja dokupienia |
| Automatyczne czyszczenie systemu mlecznego | Tak |
| Personalizacja specjałów | Tak |
| Regulacja młynka | manualna |
| Rodzaj młynka | młynek P.A.G. 2 |
| Rodzaj systemu grzewczego | 1x termoblok |
| Kraj produkcji | Portugalia |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 27 × 34,8 × 44.6 cm |
| Waga | 10 kg |



/E8 ED Midnight Silver/E8_ED_emo_MiSi_Variety_en.jpg)

/E8 ED Midnight Silver/E8_det_MiSi_Screen_Coffee-Timer_en.jpg)
/E8 ED Midnight Silver/E8_ED_det_MiSi_SLM_PFFF_en.jpg)
/E8 ED Midnight Silver/SoMe_E8_ED_emo-psf_MiSi_LM_CC0-6Bl_1080x1350px_en.jpg)



















