Ekspres do kawy Jura GIGA 10 (EA) Diamond Black
0
dodaj do przechowalni
Opis
| GIGA 10 – rewelacyjny automatyczny ekspres do kawy, który zaciera wszystkie dotychczasowe granice funkcjonalności i przyjemności picia kawy oraz wyznacza nowe! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAJPOPULARNIEJSZE MODELE WŚRÓD KLIENTÓW
| JURA J10 EA | JURA Z10 | JURA GIGA 10 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Rodzaj specjałów | kawy czarne i mleczne |
| Liczba specjałów | 35 |
| Ilość kaw dziennie | 100 |
| Rodzaj kawy | kawa ziarnista lub mielona |
| Pojemnik na produkty INSTANT | nie dotyczy |
| Spienione mleko (napój) | Tak |
| Gorąca woda (na herbatę) | Tak |
| Woda na zieloną herbatę | Tak |
| Cold-brew (ekstrakcja na zimno) | Tak |
| Light Brew (kawa 60 stopni) | Nie |
| Sweet Foam (słodka pianka) | Nie |
| Coffee Eye (wykrywanie szklanki) | Nie |
| Aktywny monitoring ilości ziaren | Tak |
| Możliwość podłączenia modułów INSTANT | nie dotyczy |
| Pojemność tacy ociekowej | b/d |
| Podłączenie do kanalizacji / odprowadzanie skroplin i fusów | NIE |
| Pojemnik na fusy (maks. ilość porcji) | 20 |
| Pojemność pojemnika na ziarna kawy | 2x 280g |
| Pojemność zbiornika wody | 2,6l |
| Możliwość podłączenia wody | NIE |
| Ciśnienie | 15 bar |
| Wielkość jednostki zaparzającej | 5-16g |
| Zintegrowana jednostka zaparzająca | Tak |
| Podświetlenie szklanek | Tak |
| Wyświetlacz | 6,7" Panorama Coffee Panel |
| Własne treści marketingowe (reklamowe) | nie dotyczy |
| System płatności | NIE |
| Możliwość obsługi smartfonem | Tak |
| Nadajnik w zestawie | Wi-Fi Connect |
| Automatyczne czyszczenie systemu mlecznego | Tak |
| Personalizacja specjałów | Tak |
| Regulacja młynka | automatyczna |
| Rodzaj młynka | 2x młynek ceramiczny tarczowy |
| Rodzaj systemu grzewczego | 2x termoblok |
| Kraj produkcji | Szwajcaria |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 32 × 41.5 × 49.6 cm |
| Waga | 18 kg |


























