Ekspres do kawy Jura C9 Piano White (EA)
0
Opis
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspres do kawy Jura C9 Piano White (EA)Najważniejsze cechy: |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jura C9 (EA) PIANO WHITE - Dwa wymiary przyjemności w kompaktowym formacie
Imponuje zarówno w przypadku Hot Brew, jak i Light Brew, wyczarowując w filiżance różne smaki kawy: od pełnych po lekkie i zwiewne. Dzięki profesjonalnemu młynkowi Aroma, trzem procesom parzenia i pełnowymiarowej jednostce zaparzającej C9 oferuje 17 specjałów kawowych. Wybór obejmuje popularne klasyki i modne specjały, takie jak flat white, cortado i espresso macchiato. Oferuje doskonały, gotowy do spożycia specjał, przyrządzony z aromatycznego, łagodnego Light Brew. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
WYBIERZ OPTYMALNE ROZWIĄZANIE
| JURA C9 | JURA E8 ED | JURA J10 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Rodzaj specjałów | kawy czarne i mleczne |
| Liczba specjałów | 17 |
| Ilość kaw dziennie | 20 |
| Rodzaj kawy | kawa ziarnista lub mielona |
| Pojemnik na produkty INSTANT | nie dotyczy |
| Spienione mleko (napój) | Tak |
| Gorąca woda (na herbatę) | Nie |
| Woda na zieloną herbatę | Nie |
| Cold-brew (ekstrakcja na zimno) | Nie |
| Light Brew (kawa 60 stopni) | Tak |
| Sweet Foam (słodka pianka) | Nie |
| Coffee Eye (wykrywanie szklanki) | Nie |
| Aktywny monitoring ilości ziaren | Nie |
| Możliwość podłączenia modułów INSTANT | nie dotyczy |
| Pojemność tacy ociekowej | b/d |
| Podłączenie do kanalizacji / odprowadzanie skroplin i fusów | NIE |
| Pojemnik na fusy (maks. ilość porcji) | 16 |
| Pojemność pojemnika na ziarna kawy | 200g |
| Pojemność zbiornika wody | 1,6l |
| Możliwość podłączenia wody | NIE |
| Ciśnienie | 15 bar |
| Wielkość jednostki zaparzającej | 5-16g |
| Zintegrowana jednostka zaparzająca | Tak |
| Podświetlenie szklanek | Nie |
| Wyświetlacz | 2,8" kolorowy wyświetlacz |
| Własne treści marketingowe (reklamowe) | nie dotyczy |
| System płatności | NIE |
| Możliwość obsługi smartfonem | Tak |
| Nadajnik w zestawie | brak - opcja dokupienia |
| Automatyczne czyszczenie systemu mlecznego | Nie |
| Personalizacja specjałów | Tak |
| Regulacja młynka | manualna |
| Rodzaj młynka | Profesjonalny młynek Aroma (P.A.G.) |
| Rodzaj systemu grzewczego | 1x termoblok |
| Kraj produkcji | Portugalia |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 26 × 32.5 × 43.7 cm |
| Waga | 9,5 kg |























