Ekspres do kawy Jura J10 Piano Black
5
Opis
| Najnowszy ekspres w szerokiej ofercie marki Jura - model J10 Piano Black. Pierwszy ekspres z kawami Cold Brew i Słodką Pianką jednocześnie! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAJPOPULARNIEJSZE MODELE WŚRÓD KLIENTÓW
| JURA J10 EA | JURA Z10 | JURA GIGA 10 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Rodzaj specjałów | kawy czarne i mleczne |
| Liczba specjałów | 42 |
| Ilość kaw dziennie | 50 |
| Rodzaj kawy | kawa ziarnista lub mielona |
| Pojemnik na produkty INSTANT | nie dotyczy |
| Spienione mleko (napój) | Tak |
| Gorąca woda (na herbatę) | Tak |
| Woda na zieloną herbatę | Tak |
| Cold-brew (ekstrakcja na zimno) | Tak |
| Light Brew (kawa 60 stopni) | Nie |
| Sweet Foam (słodka pianka) | Tak |
| Coffee Eye (wykrywanie szklanki) | Tak |
| Aktywny monitoring ilości ziaren | Tak |
| Możliwość podłączenia modułów INSTANT | nie dotyczy |
| Pojemność tacy ociekowej | b/d |
| Podłączenie do kanalizacji / odprowadzanie skroplin i fusów | NIE |
| Pojemnik na fusy (maks. ilość porcji) | 16 |
| Pojemność pojemnika na ziarna kawy | 280g |
| Pojemność zbiornika wody | 1,9l |
| Możliwość podłączenia wody | NIE |
| Ciśnienie | 15 bar |
| Wielkość jednostki zaparzającej | 5-16g |
| Zintegrowana jednostka zaparzająca | Tak |
| Podświetlenie szklanek | Tak |
| Wyświetlacz | 4,3" kolorowy wyświetlacz dotykowy |
| Własne treści marketingowe (reklamowe) | nie dotyczy |
| System płatności | NIE |
| Możliwość obsługi smartfonem | Tak |
| Nadajnik w zestawie | Wi-Fi Connect |
| Automatyczne czyszczenie systemu mlecznego | Tak |
| Personalizacja specjałów | Tak |
| Regulacja młynka | manualna |
| Rodzaj młynka | młynek P.A.G. 2+ |
| Rodzaj systemu grzewczego | 1x termoblok |
| Kraj produkcji | Szwajcaria |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 31.8 × 34.8 × 44.6 cm |
| Waga | 10.4 kg |



























