Ekspres do kawy JURA E6
0
Opis
| W świecie kawy smak i jakość są na wagę złota, a ekspres staje się nie tylko urządzeniem, ale również inwestycją w codzienną przyjemność i luksus. JURA E6 Platinum to ekspres, który łączy w sobie nowoczesną technologię, elegancki design i niezrównaną funkcjonalność. Jest to urządzenie dla tych, którzy nie chcą iść na kompromisy, gdy chodzi o doskonałość w każdej filiżance. Ten wysokiej jakości ekspres do kawy oferuje zindywidualizowane doświadczenie, dostosowane do osobistych preferencji każdego użytkownika. Jego wszechstronność i łatwość obsługi sprawiają, że jest idealnym wyborem zarówno dla domowych baristów, jak i dla profesjonalnych kawiarni. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| JURA E6 EB (starsza generacja) | JURA E6 EC (najnowsza generacja) | JURA E8 EC (model wyżej) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Rodzaj specjałów | kawy czarne i mleczne |
| Liczba specjałów | 11 |
| Ilość kaw dziennie | 20 |
| Rodzaj kawy | kawa ziarnista lub mielona |
| Pojemnik na produkty INSTANT | nie dotyczy |
| Spienione mleko (napój) | Tak |
| Gorąca woda (na herbatę) | Tak |
| Woda na zieloną herbatę | Nie |
| Cold-brew (ekstrakcja na zimno) | Nie |
| Light Brew (kawa 60 stopni) | Nie |
| Sweet Foam (słodka pianka) | Nie |
| Coffee Eye (wykrywanie szklanki) | Nie |
| Aktywny monitoring ilości ziaren | Nie |
| Możliwość podłączenia modułów INSTANT | nie dotyczy |
| Pojemność tacy ociekowej | b/d |
| Podłączenie do kanalizacji / odprowadzanie skroplin i fusów | NIE |
| Pojemnik na fusy (maks. ilość porcji) | 16 |
| Pojemność pojemnika na ziarna kawy | 280g |
| Pojemność zbiornika wody | 1,9l |
| Możliwość podłączenia wody | NIE |
| Ciśnienie | 15 bar |
| Wielkość jednostki zaparzającej | 5-16g |
| Zintegrowana jednostka zaparzająca | Tak |
| Podświetlenie szklanek | Nie |
| Wyświetlacz | kolorowy wyświetlacz TFT |
| Własne treści marketingowe (reklamowe) | nie dotyczy |
| System płatności | b/d |
| Możliwość obsługi smartfonem | Tak |
| Nadajnik w zestawie | brak - opcja dokupienia |
| Automatyczne czyszczenie systemu mlecznego | Tak |
| Personalizacja specjałów | Tak |
| Regulacja młynka | manualna |
| Rodzaj młynka | Profesjonalny młynek Aroma (P.A.G.) |
| Rodzaj systemu grzewczego | nie podano |
| Kraj produkcji | Portugalia |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 28 x 35.1 x 43.9 cm |
| Waga | 9.6 kg |



















