Ekspres do kawy JURA J6 Piano White
0
Opis
|
Najwyższe oceny we wszystkich zastosowaniach dzięki Procesowi Ekstrakcji Pulsacyjnej i technologii gładkiej pianki Dzięki zastosowaniu wielu innowacyjnych rozwiązań ekspres nadaje się do przyrządzania zarówno klasycznych, jak i modnych specjałów kawowych o wybornej jakości: Młynek AromaG3 mieli ziarna kawy dwukrotnie szybciej, dbając przy tym o zachowanie aromatu kawy. Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®) optymalizuje czas ekstrakcji w przypadku małych specjałów kawowych i sprawia, że ristretto i espresso smakują wyśmienicie. Modne specjały kawowe z dodatkiem mleka i pianki mlecznej udają się perfekcyjnie dzięki technologii gładkiej pianki. Smakosze są zgodni i dają ekspresowi J6 najwyższe oceny za aromat. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
WYBIERZ SWÓJ IDEALNY MODEL
| JURA J6 | JURA J8 Twin | JURA J10 EA | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Rodzaj specjałów | kawy czarne i mleczne |
| Liczba specjałów | 13 |
| Ilość kaw dziennie | 50 |
| Rodzaj kawy | kawa ziarnista lub mielona |
| Pojemnik na produkty INSTANT | nie dotyczy |
| Spienione mleko (napój) | Tak |
| Gorąca woda (na herbatę) | Tak |
| Woda na zieloną herbatę | Nie |
| Cold-brew (ekstrakcja na zimno) | Nie |
| Light Brew (kawa 60 stopni) | Nie |
| Sweet Foam (słodka pianka) | Nie |
| Coffee Eye (wykrywanie szklanki) | Nie |
| Aktywny monitoring ilości ziaren | Tak |
| Możliwość podłączenia modułów INSTANT | nie dotyczy |
| Pojemność tacy ociekowej | b/d |
| Podłączenie do kanalizacji / odprowadzanie skroplin i fusów | NIE |
| Pojemnik na fusy (maks. ilość porcji) | 16 |
| Pojemność pojemnika na ziarna kawy | 250g |
| Pojemność zbiornika wody | 2,1l |
| Możliwość podłączenia wody | NIE |
| Ciśnienie | 15 bar |
| Wielkość jednostki zaparzającej | 5-16g |
| Zintegrowana jednostka zaparzająca | Tak |
| Podświetlenie szklanek | Tak |
| Wyświetlacz | kolorowy wyświetlacz TFT |
| Własne treści marketingowe (reklamowe) | nie dotyczy |
| System płatności | NIE |
| Możliwość obsługi smartfonem | Tak |
| Nadajnik w zestawie | brak - opcja dokupienia |
| Automatyczne czyszczenie systemu mlecznego | Tak |
| Personalizacja specjałów | Tak |
| Regulacja młynka | manualna |
| Rodzaj młynka | Profesjonalny młynek Aroma (P.A.G.) |
| Rodzaj systemu grzewczego | nie podano |
| Kraj produkcji | Szwajcaria |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 32 x 37.5 x 45cm |
| Waga | 10.9 kg |






















